Zoeken

Export van product links

1 Herb butter Baguette | https://hendrickxdebakker.com/producten/herb-butter-baguette/ | Nr: 357113 | 1189 kJ / 283 kcal | QR
2 Garlic butter Baguette | https://hendrickxdebakker.com/producten/garlic-butter-baguette/ | Nr: 357115 | 1193 kJ / 284 kcal | QR
3 Demi baguette rustique | https://hendrickxdebakker.com/producten/demi-baguette-rustique/ | Nr: 356917 | 1030 kJ / 246 kcal | QR
4 Mini Ciabatta | https://hendrickxdebakker.com/producten/mini-ciabatta/ | Nr: 356954 | 1079 kJ / 258 kcal | QR
5 Italiaanse bol oregano | https://hendrickxdebakker.com/producten/italiaanse-bol-oregano/ | Nr: 356925 | 1103 kJ / 264 kcal | QR
6 Kaasbol | https://hendrickxdebakker.com/producten/kaasbol/ | Nr: 356967 | 1207 kJ / 287 kcal | QR
7 Kaiserbroodje sesam | https://hendrickxdebakker.com/producten/kaiserbroodje-sesam/ | Nr: 356930 | 1116 kJ / 267 kcal | QR
8 Kornbol | https://hendrickxdebakker.com/producten/kornbol/ | Nr: 356965 | 1111 kJ / 266 kcal | QR
9 Desem petit tarwe | https://hendrickxdebakker.com/producten/petit-pain-tarwe/ | Nr: 355062 | 947,2 kJ / 226,1 kcal | QR
10 Pistolet wit | https://hendrickxdebakker.com/producten/pistolet-wit/ | Nr: 356986 | 1070 kJ / 256 kcal | QR
11 Pistolet tarwe | https://hendrickxdebakker.com/producten/pistolet-tarwe/ | Nr: 356988 | 1011 kJ / 242 kcal | QR
12 Pompoen broodje | https://hendrickxdebakker.com/producten/pompoen-broodje/ | Nr: 356922 | 1181 kJ / 282 kcal | QR
13 Schnittbroodje | https://hendrickxdebakker.com/producten/schnittbroodje/ | Nr: 356918 | 1068 kJ / 255 kcal | QR
14 Speltbroodje | https://hendrickxdebakker.com/producten/speltbroodje/ | Nr: 356936 | 1157 kJ / 277 kcal | QR
15 Stokbrood tarwe | https://hendrickxdebakker.com/producten/stokbrood-tarwe/ | Nr: 356919 | 1059 kJ / 253 kcal | QR
16 Brabantse worstenbroodjes | https://hendrickxdebakker.com/producten/brabantse-worstenbroodjes/ | Nr: 356970 | 1187 kJ / 284 kcal | QR
17 Tarwebol | https://hendrickxdebakker.com/producten/tarwebol/ | Nr: 353515 | 1050,27 kJ / 251,02 kcal | QR
18 Bolletje wit | https://hendrickxdebakker.com/producten/bolletje-wit/ | Nr: 354899 | 1094,44 kJ / 261,58 kcal | QR
19 Boeren tarwe sesam | https://hendrickxdebakker.com/producten/boerentarwe-sesam/ | Nr: 355186 | 1090,86 kJ / 260,72 kcal | QR
20 Boeren tarwe tijger | https://hendrickxdebakker.com/producten/boerentarwe-tijger/ | Nr: 355680 | 997,94 kJ / 238,51 kcal | QR
21 Boeren wit tijger | https://hendrickxdebakker.com/producten/boeren-wit-tijger/ | Nr: 355684 | 1041,07 kJ / 248,82 kcal | QR
22 Boeren waldkorn | https://hendrickxdebakker.com/producten/boerendonker/ | Nr: 355070 | 1142,34 kJ / 273,03 kcal | QR
23 Boeren mais | https://hendrickxdebakker.com/producten/boeren-mais/ | Nr: 354619 | 1125,45 kJ / 268,99 kcal | QR
24 Boeren tarwe | https://hendrickxdebakker.com/producten/boeren-tarwe/ | Nr: 357561 | 1064,47 kJ / 254,42 kcal | QR
25 Boeren volkoren | https://hendrickxdebakker.com/producten/boeren-volkoren/ | Nr: 355550 | 1060,95 kJ / 253,57 kcal | QR
26 Boeren wit | https://hendrickxdebakker.com/producten/boeren-wit/ | Nr: 355674 | 1091,9 kJ / 260,97 kcal | QR
27 Fit Volkoren brood | https://hendrickxdebakker.com/producten/fit-volkoren-brood/ | Nr: 356514 | 1000,93 kJ / 239,23 kcal | QR
28 Fit vitaal brood | https://hendrickxdebakker.com/producten/fit-vitaal-brood/ | Nr: 356516 | 1077,85 kJ / 257,61 kcal | QR
29 Fit vegan brood | https://hendrickxdebakker.com/producten/fit-vegan-brood/ | Nr: 356518 | 1030,27 kJ / 246,24 kcal | QR
30 Vloer donker | https://hendrickxdebakker.com/producten/vloer-donker/ | Nr: 355076 | 1087,87 kJ / 260,01 kcal | QR
31 Tarwe bol XL | https://hendrickxdebakker.com/producten/tarwe-bol/ | Nr: 353517 | 1023,82 kJ / 244,7 kcal | QR
32 Bolletje wit XL | https://hendrickxdebakker.com/producten/bolletje-wit-xl/ | Nr: 354901 | 1062,73 kJ / 254 kcal | QR
33 Krentenbol XL | https://hendrickxdebakker.com/producten/krentenbol-xl/ | Nr: 355741 | 1182,97 kJ / 282,74 kcal | QR
34 Brioche bollen | https://hendrickxdebakker.com/producten/brioche-bollen/ | Nr: 356336 | 1205,44 kJ / 288,11 kcal | QR
35 Mini roomboter rozijnenbol | https://hendrickxdebakker.com/producten/mini-roomboter-rozijnenbol/ | Nr: 358630 | 1187,68 kJ / 283,86 kcal | QR
36 Mueslibol | https://hendrickxdebakker.com/producten/mueslibol/ | Nr: 355615 | 1303,08 kJ / 311,44 kcal | QR
37 Wittebol sesam | https://hendrickxdebakker.com/producten/wittebol-sesam/ | Nr: 356565 | 1118,44 kJ / 267,31 kcal | QR
38 Fully baked Croissant | https://hendrickxdebakker.com/producten/fully-baked-croissant/ | Nr: 358008 | 1621 kJ / 387 kcal | QR
39 Pistolet tarwe | https://hendrickxdebakker.com/?post_type=producten&p=165 | Nr: 358033 | 980 kJ / 232 kcal | QR
40 Stokbrood wit | https://hendrickxdebakker.com/producten/stokbrood-wit/ | Nr: 356920 | 1089 kJ / 260 kcal | QR
41 Piccolo wit | https://hendrickxdebakker.com/producten/piccolo-wit/ | Nr: 358030 | 1166 kJ / 275 kcal | QR
42 Piccolo bruin | https://hendrickxdebakker.com/producten/piccolo-bruin/ | Nr: 358033 | 980 kJ / 232 kcal | QR
43 Piccolo meergranen | https://hendrickxdebakker.com/producten/piccolo-meergranen/ | Nr: 358036 | 1154 kJ / 273 kcal | QR
44 Mix doos normaal | https://hendrickxdebakker.com/producten/mix-doos-normaal/ | Nr: 358039 | 1100 kJ / 260 kcal | QR
45 Mix Frans Bakkersmandje | https://hendrickxdebakker.com/producten/mix-frans-bakkersmandje/ | Nr: 358042 | 1147 kJ / 272 kcal | QR
46 Stokbrood wit | https://hendrickxdebakker.com/producten/stokbrood-wit-2/ | Nr: 358010 | 1166 kJ / 275 kcal | QR
47 Stokbrood bruin | https://hendrickxdebakker.com/producten/stokbrood-bruin/ | Nr: 358015 | 980 kJ / 232 kcal | QR
48 Midi stokbrood bruin | https://hendrickxdebakker.com/producten/midi-stokbrood-bruin/ | Nr: 358018 | 980 kJ / 232 kcal | QR
49 Midi stokbrood wit | https://hendrickxdebakker.com/producten/midi-stokbrood-wit/ | Nr: 358021 | 1166 kJ / 275 kcal | QR
50 Boeren marmercake | https://hendrickxdebakker.com/producten/boeren-marmercake/ | Nr: 354117 | 1669 kJ / 398 kcal | QR
51 Boeren roombotercake | https://hendrickxdebakker.com/producten/boeren-roombotercake/ | Nr: 354115 | 1669 kJ / 397 kcal | QR
52 Boluscake | https://hendrickxdebakker.com/producten/boluscake/ | Nr: 354119 | 1623 kJ / 386 kcal | QR
53 Marmer cake | https://hendrickxdebakker.com/producten/marmer-cake/ | Nr: 354113 | 1669 kJ / 397 kcal | QR
54 Roomboter cake | https://hendrickxdebakker.com/producten/roomboter-cake/ | Nr: 354111 | 1669 kJ / 397 kcal | QR
55 Croissant multigrain | https://hendrickxdebakker.com/producten/croissant-multigrain/ | Nr: 356530 | 1299,74 kJ / 325,14 kcal | QR
56 Croissant | https://hendrickxdebakker.com/producten/croissant/ | Nr: 355887 | 1578,3 kJ / 379,43 kcal | QR
57 Pain chocola | https://hendrickxdebakker.com/producten/pain-chocola/ | Nr: 355410 | 1752,87 kJ / 420,96 kcal | QR
58 Classic macarons | https://hendrickxdebakker.com/producten/classic-macarons/ | Nr: 355976 | 1753,01 kJ / 418,98 kcal | QR
59 Tulp muffin appel kaneel | https://hendrickxdebakker.com/producten/tulp-muffin-appel-kaneel/ | Nr: 356957 | 1427 kJ /341 kcal | QR
60 Tulp muffin blueberry | https://hendrickxdebakker.com/producten/tulp-muffin-blueberry/ | Nr: 356958 | 1459 kJ / 348 kcal | QR
61 Tulp muffin chocola | https://hendrickxdebakker.com/producten/tulp-muffin-chocola/ | Nr: 356955 | 1500 kJ / 358 kcal | QR
62 Tulp muffin oranje | https://hendrickxdebakker.com/producten/tulp-muffin-oranje/ | Nr: 356959 | 1555 kJ / 371 kcal | QR
63 Tulp muffin vanille | https://hendrickxdebakker.com/producten/tulp-muffin-vanille/ | Nr: 356956 | 1569 kJ / 375 kcal | QR
64 Curry-wurst snack | https://hendrickxdebakker.com/producten/curry-wurst-snack/ | Nr: 357804 | 1370 kJ / 330 kcal | QR
65 Kipsaté-broodje | https://hendrickxdebakker.com/producten/kipsate-broodje/ | Nr: 354112 | 1414 kJ / 339 kcal | QR
66 Frikandelbroodje | https://hendrickxdebakker.com/producten/frikandelbroodje/ | Nr: 354060 | 1281 kJ / 308 kcal | QR
67 Roomboter saucijzenbroodje | https://hendrickxdebakker.com/producten/roomboter-saucijzenbroodje/ | Nr: 354279 | 1199 kJ / 371 kcal | QR
68 Roomboter mega saucijzenbroodje | https://hendrickxdebakker.com/producten/roomboter-mega-saucijzenbroodje/ | Nr: 355119 | 1143 kJ / 367 kcal | QR
69 Appelverwennertje | https://hendrickxdebakker.com/producten/appelverwennertje/ | Nr: 356981 | 1262 kJ / 302 kcal | QR
70 Roomboter appelflap | https://hendrickxdebakker.com/producten/roomboter-appelflap/ | Nr: 353957 | 1263 kJ / 303 kcal | QR
71 Mini roomboter appelflap | https://hendrickxdebakker.com/producten/mini-roomboter-appelflap/ | Nr: 352810 | 1262 kJ / 302 kcal | QR
72 Pinky pie | https://hendrickxdebakker.com/?post_type=producten&p=258 | Nr: 357988 | 1817 kJ / 434 kcal | QR
73 Rocky road brownie | https://hendrickxdebakker.com/producten/rocky-road-brownie/ | Nr: 357990 | 1727 kJ / 412 kcal | QR
74 Carrot cake | https://hendrickxdebakker.com/producten/carrot-cake/ | Nr: 357992 | 1542 kJ / 367 kcal | QR
75 Choco kokos cake | https://hendrickxdebakker.com/producten/choco-kokos-cake/ | Nr: 357998 | 1679 kJ / 403 kcal | QR
76 Cookie chocolate chunk | https://hendrickxdebakker.com/producten/cookie-chocolate-chunk/ | Nr: 357537 | 1748 kJ / 417 kcal | QR
77 Cookie double chocolate | https://hendrickxdebakker.com/producten/cookie-double-choc/ | Nr: 358487 | 1765 kJ / 421 kcal | QR
78 Raspberry white chocolate cookie | https://hendrickxdebakker.com/producten/raspberry-white-chocolate-cookie/ | Nr: 357782 | 1726 kJ / 411 kcal | QR
79 White chocolate cookie | https://hendrickxdebakker.com/producten/white-chocolate-cookie/ | Nr: 357987 | 1804 kJ / 429 kcal | QR
80 Roomboter appelpencee | https://hendrickxdebakker.com/producten/roomboter-appelpencee/ | Nr: 354791 | 1480 kJ / 352 kcal | QR
81 Roomboter boterkoek | https://hendrickxdebakker.com/producten/roomboter-boterkoek/ | Nr: 354066 | 1863 kJ / 445 kcal | QR
82 roomboter amandel pencee | https://hendrickxdebakker.com/producten/roomboter-amandel-pencee/ | Nr: 354325 | 1763 kJ / 421 kcal | QR
83 Appeltaart roomboter | https://hendrickxdebakker.com/producten/appeltaart-roomboter/ | Nr: 355224 | 1059 kJ / 253 kcal | QR
84 Appelcake taartje | https://hendrickxdebakker.com/producten/appelcake-taartje/ | Nr: 353760 | 1329 kJ / 317 kcal | QR
85 Assortie mix banket doos | https://hendrickxdebakker.com/producten/assortie-mix-banket-doos/ | Nr: 356982 | 1784 kJ / 426 kcal | QR
86 Yellow frutti donuts | https://hendrickxdebakker.com/producten/yellow-frutti-donuts/ | Nr: 358000 | 1817 kJ / 435 kcal | QR
87 Pack donut sugar | https://hendrickxdebakker.com/producten/pack-dots-sugar/ | Nr: 358001 | 1607 kJ / 385 kcal | QR
88 Marshmellow pink donuts | https://hendrickxdebakker.com/producten/marshmellow-pink-dots/ | Nr: 358002 | 1761 kJ / 422 kcal | QR
89 White drizzle donuts | https://hendrickxdebakker.com/producten/white-drizzle-donuts/ | Nr: 358004 | 1895 kJ / 453 kcal | QR
90 White & red donuts | https://hendrickxdebakker.com/producten/white-red-donuts/ | Nr: 358005 | 1691 kJ / 404 kcal | QR
91 Tricolour donuts | https://hendrickxdebakker.com/producten/tricolour-donuts/ | Nr: 358007 | 1903 kJ / 456 kcal | QR
92 Strawberry donuts | https://hendrickxdebakker.com/producten/strawberry-dots/ | Nr: 358009 | 1569 kJ / 375 kcal | QR
93 Boter suisse rozijnen | https://hendrickxdebakker.com/producten/boter-suisse-rozijnen/ | Nr: 358300 | 1221 kJ / 291 kcal | QR
94 Kaas suisse | https://hendrickxdebakker.com/producten/kaas-suisse/ | Nr: 380303 | 1260 kJ / 302 kcal | QR
95 Chocoladebroodje Room | https://hendrickxdebakker.com/producten/chocoladebroodje-room/ | Nr: 358306 | 1350 kJ / 323 kcal | QR
96 Mix mini danish pastries | https://hendrickxdebakker.com/producten/mix-mini-danish-pastries/ | Nr: 358309 | 1467 kJ / 352 kcal | QR
97 Mix mini viennoiserie | https://hendrickxdebakker.com/producten/mix-mini-viennoiserie/ | Nr: 358312 | 1390 kJ / 332 kcal | QR
98 Spekkoek chocolade | https://hendrickxdebakker.com/producten/spekkoek-chocolade/ | Nr: 356848 | 1765 kJ / 425 kcal | QR
99 Spekkoek original | https://hendrickxdebakker.com/producten/spekkoek-original/ | Nr: 356850 | 1831 kJ / 441 kcal | QR
100 Spekkoek pandan | https://hendrickxdebakker.com/producten/spekkoek-pandan/ | Nr: 356852 | 1834 kJ / 442 kcal | QR
101 Spekkoek banaan | https://hendrickxdebakker.com/producten/spekkoek-banaan/ | Nr: 356851 | 1824 kJ / 439 kcal | QR
102 Bresilienne vlaai | https://hendrickxdebakker.com/?post_type=producten&p=304 | Nr: 356800 | 1055 kJ / 252 kcal | QR
103 Bossche bol | https://hendrickxdebakker.com/producten/bossche-bol/ | Nr: 356803 | 1653 kJ / 395 kcal | QR
104 Appelkruimel vlaai | https://hendrickxdebakker.com/producten/appelkruimel-vlaai/ | Nr: 356804 | 1035 kJ / 247 kcal | QR
105 Mokka schuim slof | https://hendrickxdebakker.com/producten/mokka-schuim-slof/ | Nr: 356805 | 2136 kJ / 509 kcal | QR
106 Abrikozen vlaai | https://hendrickxdebakker.com/producten/abrikozen-vlaai/ | Nr: 356809 | 727 kJ / 173 kcal | QR
107 Bavaroise schnitt | https://hendrickxdebakker.com/producten/bavariose-schnitt/ | Nr: 356810 | 1586 kJ / 378 kcal | QR
108 Kersen vlaai | https://hendrickxdebakker.com/producten/kersen-vlaai/ | Nr: 356813 | 785 kJ / 187 kcal | QR
109 Mokka schuimgebak | https://hendrickxdebakker.com/producten/mokka-schuimgebak/ | Nr: 356815 | 2235 kJ / 533 kcal | QR
110 Bananen soes | https://hendrickxdebakker.com/producten/bananen-soes/ | Nr: 356818 | 1374 kJ / 328 kcal | QR
111 Bavaroise aardbei punt | https://hendrickxdebakker.com/producten/bavaroise-aardbei-punt/ | Nr: 356823 | 1008 kJ / 241 kcal | QR
112 Bavaroise framboos punt | https://hendrickxdebakker.com/producten/bavaroise-framboos-punt/ | Nr: 356825 | 1186 kJ / 283 kcal | QR
113 Bavaroise passievrucht punt | https://hendrickxdebakker.com/producten/bavaroise-passievrucht-punt/ | Nr: 356822 | 1234 kJ / 295 kcal | QR
114 Citroen punt | https://hendrickxdebakker.com/producten/citroen-punt/ | Nr: 356821 | 1205 kJ / 287 kcal | QR
115 Mokka punt | https://hendrickxdebakker.com/producten/mokka-punt/ | Nr: 356820 | 1970 kJ / 470 kcal | QR
116 Carrot fudge cake | https://hendrickxdebakker.com/producten/carrot-fudge-cake/ | Nr: 354122 | 1732 kJ / 415 kcal | QR
117 Citroen fudge cake | https://hendrickxdebakker.com/producten/citroen-fudge-cake/ | Nr: 354124 | 1797 kJ / 420 kcal | QR
118 Chocolate fudge cake | https://hendrickxdebakker.com/producten/chocolate-fudge-cake/ | Nr: 354126 | 1721 kJ / 412 kcal | QR
119 Belgian sugar waffle | https://hendrickxdebakker.com/producten/belgian-sugar-waffle/ | Nr: 357162 | 1875 kJ / 448 kcal | QR
120 Chocolade hazelnoot croissant | https://hendrickxdebakker.com/producten/chocolade-hazelnoot-croissant/ | Nr: 354132 | 1577 kJ / 377 kcal | QR
121 Ham-kaas croissant | https://hendrickxdebakker.com/producten/ham-kaas-croissant/ | Nr: 354134 | 1290 kJ / 308 kcal | QR
122 Kaas croissant | https://hendrickxdebakker.com/producten/kaas-croissant/ | Nr: 354133 | 1324 kJ / 316 kcal | QR
123 Jumbo premium croissant | https://hendrickxdebakker.com/producten/jumbo-premium-croissant/ | Nr: 354131 | 1416 kJ / 338 kcal | QR
124 Tijgerbol | https://hendrickxdebakker.com/producten/tijgerbol/ | Nr: 354135 | 1078 kJ / 258 kcal | QR
125 Ciabatta | https://hendrickxdebakker.com/producten/ciabatta/ | Nr: 354142 | 1082 kJ / 258 kcal | QR
126 Cinnamon swirl | https://hendrickxdebakker.com/producten/cinnamon-swirl/ | Nr: 354137 | 1817 kJ / 435 kcal | QR
127 Maple pecan broodje | https://hendrickxdebakker.com/producten/maple-pecan-broodje/ | Nr: 354138 | 1894 kJ / 455 kcal | QR
128 Drentse kruidkoek | https://hendrickxdebakker.com/producten/drentse-kruidkoek/ | Nr: 357448 | 1098 kJ / 259 kcal | QR
129 Kaas ui broodje | https://hendrickxdebakker.com/producten/kaas-ui-broodje/ | Nr: 356990 | 807 kJ / 203 kcal | QR
130 Batard woutkorn XL | https://hendrickxdebakker.com/producten/batard-woutkorn-xl/ | Nr: 355526 | 1645 kJ / 390 kcal | QR
131 Kaiserbol Volkoren | https://hendrickxdebakker.com/producten/kaiserbol-volkoren/ | Nr: 353031 | 936,2 kJ / 223,8 kcal | QR
132 Batard blanc | https://hendrickxdebakker.com/producten/batard-blanc/ | Nr: 354334 | 1150 kJ / 274 kcal | QR
133 Batard soleil/meergranen | https://hendrickxdebakker.com/producten/batard-solail-meergranen/ | Nr: 355447 | 1196 kJ / 284 kcal | QR
134 Batard spelt Brood | https://hendrickxdebakker.com/producten/batard-spelt/ | Nr: 356557 | 1042,5 kJ / 248,7 kcal | QR
135 Batard volkoren | https://hendrickxdebakker.com/producten/batard-volkoren/ | Nr: 353198 | 1142 kJ / 272 kcal | QR
136 Desem Batard waldkorn | https://hendrickxdebakker.com/producten/batard-woutk-pomp/ | Nr: 354872 | 1118 kJ / 266 kcal | QR
137 Carre raisin | https://hendrickxdebakker.com/producten/carre-raisin/ | Nr: 354171 | 995,7 kJ / 236,8 kcal | QR
138 Demi baguette blanc | https://hendrickxdebakker.com/producten/demi-baguette-blanc/ | Nr: 356972 | 979,8 kJ / 233,8 kcal | QR
139 Demi baguette noir | https://hendrickxdebakker.com/producten/demi-baguette-noir/ | Nr: 354805 | 1057,6 kJ / 252,6 kcal | QR
140 Kaiserbol | https://hendrickxdebakker.com/producten/kaiserbol/ | Nr: 353027 | 991,7 kJ / 236,9 kcal | QR
141 Kampioentje | https://hendrickxdebakker.com/producten/kampioentje/ | Nr: 354600 | 1051,7 kJ / 251,3 kcal | QR
142 Panini rustico blanc | https://hendrickxdebakker.com/producten/panini-rustico-blanc/ | Nr: 352969 | 1006,7 kJ / 240,3 kcal | QR
143 Panini rustico noir meergranen | https://hendrickxdebakker.com/producten/panini-rustico-noir-meergranen/ | Nr: 355194 | 1083,3 kJ / 258,9 kcal | QR
144 Pain d’olive | https://hendrickxdebakker.com/producten/pain-dolive/ | Nr: 355607 | 1023,9 kJ / 244,4 kcal | QR
145 Pain d’onion | https://hendrickxdebakker.com/producten/pain-donion/ | Nr: 355005 | 1261 kJ / 299 kcal | QR
146 Peperoni baguette | https://hendrickxdebakker.com/producten/peperoni-baguette/ | Nr: 353310 | 961,4 kJ / 229,4 kcal | QR
147 Rustique desem baguette blanc | https://hendrickxdebakker.com/producten/rustique-baguette-blanc/ | Nr: 354465 | 1039 kJ / 245 kcal | QR
148 Rustique baguette XL meergranen | https://hendrickxdebakker.com/producten/rustique-baguette-meergranen/ | Nr: 354724 | 1042,6 kJ / 249,0 kcal | QR
149 Desem steenoven baguette meerzaden | https://hendrickxdebakker.com/producten/steenoven-baguette-meerzaden/ | Nr: 355437 | 1072 kJ / 256 kcal | QR
150 Desem steenoven baguette wit | https://hendrickxdebakker.com/producten/steenoven-baguette-wit/ | Nr: 355364 | 1150 kJ / 274 kcal | QR
151 Slagroom soesjes | https://hendrickxdebakker.com/?post_type=producten&p=384 | Nr: 356783 | 1051 kJ / 253 kcal | QR
152 Beemster kaasbroodje | https://hendrickxdebakker.com/producten/beemster-kaasbroodje/ | Nr: 355050 | 1348 kJ / 324 kcal | QR
153 Worteltjes taart | https://hendrickxdebakker.com/producten/worteltjes-taart/ | Nr: 354190 | 1512 kJ / 361 kcal | QR
154 Boerenappeltaart | https://hendrickxdebakker.com/producten/boerenappeltaart/ | Nr: 354196 | 721 kJ / 172 kcal | QR
155 Marktkoeken creme assortie | https://hendrickxdebakker.com/producten/marktkoeken-creme-assortie/ | Nr: 356971 | 2410 kJ / 576 kcal | QR
156 Kaiser broodjes | https://hendrickxdebakker.com/producten/kaiser-broodjes/ | Nr: 356984 | 1069 kJ / 255 kCal | QR
157 Jumbo pistolet wit | https://hendrickxdebakker.com/producten/jumbo-pistolet-wit/ | Nr: 358024 | 1166 kJ / 275 kCal | QR
158 Jumbo pistolet tarwe | https://hendrickxdebakker.com/producten/jumbo-pistolet-tarwe/ | Nr: 358027 | 980 kJ / 232 kCal | QR
159 Petit pain tarwe | https://hendrickxdebakker.com/producten/petit-pain-tarwe-3/ | Nr: 356915 | 1053 kJ / 252 kCal | QR
160 Petit wit | https://hendrickxdebakker.com/producten/petit-pain-wit-3/ | Nr: 356914 | 1082 kJ / 259 kCal | QR
161 Boeren Baguette Rustiek | https://hendrickxdebakker.com/producten/boeren-baguette-rustique/ | Nr: 356917 | 1030 kJ / 246 kCal | QR
162 Halal saucijzen margarine | https://hendrickxdebakker.com/producten/halal-saucijzen-margarine/ | Nr: 354108 | 1280 kJ / 307 kCal | QR
163 Mini gevulde koek | https://hendrickxdebakker.com/producten/mini-gevulde-koek/ | Nr: 352675 | 1738 kJ / 415 kCal | QR
164 Kokosmakroon | https://hendrickxdebakker.com/producten/kokosmakroon/ | Nr: 354120 | 1718 kJ / 411 kCal | QR
165 Gevulde koek | https://hendrickxdebakker.com/producten/gevulde-koek/ | Nr: 356395 | 1667 kJ / 398 kCal | QR
166 Oatmeal cookie | https://hendrickxdebakker.com/producten/oatmeal-cookie/ | Nr: 356573 | 1711 kJ / 409 kCal | QR
167 Paashaas gevulde koek | https://hendrickxdebakker.com/producten/paashaas-gevulde-koek/ | Nr: 358711 | 1761 kJ / 420 kCal | QR
168 Gehaktbalbroodje | https://hendrickxdebakker.com/producten/gehaktbalbroodje/ | Nr: 354341 | 1338 kJ / 322 kCal | QR
169 Speculaas Amandelstaaf | https://hendrickxdebakker.com/producten/speculaas-amandelstaaf/ | Nr: 355720 | 1792 kJ / 429 kCal | QR
170 Oliebollen gevuld | https://hendrickxdebakker.com/producten/oliebollen-gevuld/ | Nr: 355844 | 1157 kJ / 277 kCal | QR
171 Speculaas gevulde koek | https://hendrickxdebakker.com/producten/speculaas-gevulde-koek/ | Nr: 356832 | 1702 kJ / 407 kCal | QR
172 Appelbeignets schijf ongebakken | https://hendrickxdebakker.com/producten/appelbeignets-schijf-ongebakken/ | Nr: 356991 | 989 kJ / 237 kCal | QR
173 Mini speculaas gevulde koek | https://hendrickxdebakker.com/producten/mini-speculaas-gevulde-koek-2/ | Nr: 357057 | 1721 kJ / 411 kCal | QR
174 Roomboter Amandelstaaf | https://hendrickxdebakker.com/producten/roomboter-amandelstaaf/ | Nr: 357138 | 1741 kJ / 417 kCal | QR
175 Roomboter Gevulde Speculaas | https://hendrickxdebakker.com/producten/roomboter-gevulde-speculaas/ | Nr: 357324 | 1834 kJ / 439 kCal | QR
176 Oliebollen naturel | https://hendrickxdebakker.com/producten/oliebollen-naturel/ | Nr: 357960 | 1258 kJ / 301 kCal | QR
177 Donut mix box | https://hendrickxdebakker.com/producten/dots-mix-box/ | Nr: 357000 | 1817 kJ / 435kCal | QR
178 Rustiek vloer wit | https://hendrickxdebakker.com/producten/rustiek-vloer-wit/ | Nr: 355073 | 1091,9 kJ / 260,97 kCal | QR
179 Krenten Bollen | https://hendrickxdebakker.com/producten/krenten-bollen/ | Nr: 355739 | 1182,97 kJ / 282,74 kCal | QR
180 Mini roomboter brioche bollen | https://hendrickxdebakker.com/producten/mini-roomboter-brioche-bollen/ | Nr: 356339 | 1171,5 kJ / 280 kCal | QR
181 Croissant gebogen | https://hendrickxdebakker.com/producten/croissant-gebogen/ | Nr: 358315 | 1430 kJ / 342 kCal | QR
182 Reuze eierkoeken | https://hendrickxdebakker.com/producten/reuze-eierkoeken/ | Nr: 356492 | 1127 kJ / 268 kCal | QR
183 Eierkoeken | https://hendrickxdebakker.com/producten/eierkoeken/ | Nr: 356700 | 1127 kJ / 268 kCal | QR
184 Roomboter suikerbrood | https://hendrickxdebakker.com/producten/roomboter-suikerbrood/ | Nr: 355240 | 1246 kJ / 294 kCal | QR
185 Roomboter Walnootpencee | https://hendrickxdebakker.com/producten/walnootpencee/ | Nr: 353884 | 1817 kJ / 434 kCal | QR
186 Half rozijnen brood | https://hendrickxdebakker.com/producten/half-rozijnen-brood/ | Nr: 357316 | 1175 kJ / 277 kCal | QR
187 Vegan saucijzenbroodje | https://hendrickxdebakker.com/producten/vegan-saucijzenbroodje/ | Nr: 354109 | 1187 kJ / 285 kCal | QR
188 Zonnepit broodje | https://hendrickxdebakker.com/producten/zonnepit-broodje/ | Nr: 354603 | 1506 kJ / 358 kCal | QR
189 Walnoten broodje | https://hendrickxdebakker.com/producten/walnoten-broodje/ | Nr: 354606 | 1413 kJ / 337 kCal | QR
190 Breekbrood blanc | https://hendrickxdebakker.com/producten/breekbrood-blanc/ | Nr: 354821 | 1293 kJ / 305 kCal | QR
191 Meergranen carre | https://hendrickxdebakker.com/producten/meergranen-carre/ | Nr: 355440 | 1372 kJ / 326 kCal | QR
192 Batard soleil/meergranen | https://hendrickxdebakker.com/producten/batard-soleil-meergranen/ | Nr: 355446 | 1248 kJ / 298 kCal | QR
193 Zeeuwse bolus | https://hendrickxdebakker.com/producten/zeeuwse-bolus/ | Nr: 356960 | 1216 kJ / 290 kCal | QR
194 Sandwichbrood bruin | https://hendrickxdebakker.com/producten/sandwich-bruin/ | Nr: 355688 | 1026,06 kJ / 245,23 kCal | QR
195 Sandwichbrood Health | https://hendrickxdebakker.com/producten/sandwich-health/ | Nr: 355686 | 1055,23 kJ / 252,21 kCal | QR
196 Sandwichbrood wit | https://hendrickxdebakker.com/producten/sandwich-wit/ | Nr: 355692 | 1098,84 kJ / 262,63 kCal | QR
197 Meerzadenbroodje | https://hendrickxdebakker.com/producten/meerzadenbroodje/ | Nr: 355440 | 1372 kJ / 326 kCal | QR
198 Batard meerzaden | https://hendrickxdebakker.com/producten/batard-meerzaden/ | Nr: 355277 | 1108 kJ / 263 kCal | QR
199 Taartje framboos | https://hendrickxdebakker.com/?post_type=producten&p=1353 | Nr: 356801 | 1048 kJ / 250 kCal | QR
200 Verse reuze stroopwafel | https://hendrickxdebakker.com/?post_type=producten&p=1354 | Nr: 354860 | 1803 kJ / 431 kCal | QR
201 Appelbeignets schijf spijs | https://hendrickxdebakker.com/producten/appelbeignets-schijf-spijs/ | Nr: 356980 | 1393 kJ / 334 kCal | QR
